 |
Туры:
Отели Макади Бей:
Jaz Makadi Star & SPA 5*
|  |
|  | Отдых в Jaz Makadi Star & SPA 5* HB/UAI со скидкой от 3 до 5% + бесплатная доставка документов и тур пакета по Киеву и Украине. Звоните: (044)-459-7775
 |
Описание отеля Jaz Makadi Star & SPA 5* HB/UAI (Джаз Макади Стар и СПА) Расположение: отель находится в курортном районе Макади Бэй, в 30 км от центра города Хургада и в 25 км от аэропорта города Хургада. Территория – 20 000 м2. Вместимость – 342 гостя. Дата открытия – 2005 год.
В отеле: 167 номеров, из них: 110 Superior Room (макс. 2+1 чел., 40 м2, спальня, ванная комната); 45 Family Room (макс. 2+2 чел., 46 м2, 2 спальни, ванная комната, межкомнатная дверь); 7 President Suite (макс. 2 чел., 86 м2, гостиная, спальня, ванная комната); 5 Junior Suite (макс. 2+2 чел., 80 м2, гостиная, спальня, ванная комната, межкомнатная дверь).
Платные услуги:
- услуги няни
- прачечная
- массаж
- сауна
- джакузи
- турецкая баня
- парикмахерская
- мед. обслуживание
- Интернет-кафе
- room service
- шатлбас
- освещение теннисного корта
- аренда теннисного оборудования
- инструктор по большому теннису
- водные виды спорта
- гольф
- мини-гольф
- сквош
- школа подводного плавания
- катание на лошадях
- боулинг
- конференц-зал
- прокат автомобилей
Питание:
Half Board, Galaxy Club круглосуточно.
Half Board включает в себя: завтрак, ужин – шведский стол; напитки за дополнительную плату. Galaxy Club включает в себя: завтрак, обед, ужин – шведский стол; закуски в течение дня в барах отеля, алкогольные и безалкогольные напитки местного производства. Также для гостей Galaxy Club входят в стоимость следующие услуги: напиток по приезду, теннисный корт, пинг-понг, боча, бильярд, дартс, пляжный волейбол, фитнес-центр. Cвежевыжатые соки – платно, мороженое – бесплатно. Молодоженам и постоянным гостям – корзина фруктов; именинникам – торт.
Бары и рестораны:
главный ресторан рассчитан на 300 человек (крытый, с кондиционером, детское меню, диетическое меню, детские стулья); лобби-бар, бар у бассейна, бар на пляже, диско-бар. Ресторан A la Carte: международный – платно, по предварительной резервации.
Пляж:
собственный, песчаный, 300 м до пляжа (около 7 мин. ходьбы), кабинки для переодевания, душ; полотенца, зонтики, шезлонги – бесплатно; у бассейна: зонтики, шезлонги – бесплатно.
К оплате принимаются кредитные карты:
Visa, Master Card, American Express, Diners.
Makadi Bay - 34 Km Hurghada - Safaga Road, Hurghada
|
| Цены в Jaz Makadi Star & SPA 5* HB/UAI |
|
Спецпредложения меняются каждый день, и мы не всегда успеваем опубликовать актуальные цены. Просим Вас уточнять лучшие (низкие) цены у наших менеджеров. Они всегда готовы предложить Вам самые актуальные и выгодные цены! |
| Заезд | ночей | размещение | питание | цена за номер | СПО | | 12.03.2010 | 7 | Superior Room / 2Ad | GCC | 2179 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 12.03.2010 | 7 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 2308 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 12.03.2010 | 8 | Superior Room / 2Ad | GCC | 2372 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 12.03.2010 | 8 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 2519 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 12.03.2010 | 9 | Superior Room / 2Ad | GCC | 2627 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 12.03.2010 | 9 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 2793 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 12.03.2010 | 12 | Superior Room / 2Ad | GCC | 3249 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 12.03.2010 | 13 | Superior Room / 2Ad | GCC | 3442 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 13.03.2010 | 7 | Superior Room / 2Ad | GCC | 2179 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 13.03.2010 | 7 | SUPERIOR ROOM/DBL | GALAXY CLUB | 2168 $ (без скидки 2259) | 334KIE-HRG |
| 13.03.2010 | 7 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 2308 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 13.03.2010 | 8 | Superior Room / 2Ad | GCC | 2372 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 13.03.2010 | 7 | DELUXE ROOM/DBL | GALAXY CLUB | 2291 $ (без скидки 2387) | 334KIE-HRG |
| 13.03.2010 | 8 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 2519 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 13.03.2010 | 11 | Superior Room / 2Ad | GCC | 3014 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 13.03.2010 | 11 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 3216 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 13.03.2010 | 12 | Superior Room / 2Ad | GCC | 3249 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 13.03.2010 | 13 | Superior Room / 2Ad | GCC | 3442 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 14.03.2010 | 7 | Superior Room / 2Ad | GCC | 2179 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 14.03.2010 | 7 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 2308 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 14.03.2010 | 10 | Superior Room / 2Ad | GCC | 2820 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 14.03.2010 | 10 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 3004 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 14.03.2010 | 11 | Superior Room / 2Ad | GCC | 3014 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 14.03.2010 | 11 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 3216 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 14.03.2010 | 12 | Superior Room / 2Ad | GCC | 3249 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 14.03.2010 | 13 | Superior Room / 2Ad | GCC | 3442 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 17.03.2010 | 7 | Superior Room / 2Ad | GCC | 2179 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 17.03.2010 | 7 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 2308 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 17.03.2010 | 7 | SUPERIOR ROOM/DBL | GALAXY CLUB | 2256 $ (без скидки 2351) | 334KIE-HRG |
| 17.03.2010 | 8 | Superior Room / 2Ad | GCC | 2372 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 17.03.2010 | 7 | DELUXE ROOM/DBL | GALAXY CLUB | 2379 $ (без скидки 2479) | 334KIE-HRG |
| 17.03.2010 | 8 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 2519 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 17.03.2010 | 9 | Superior Room / 2Ad | GCC | 2627 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 17.03.2010 | 9 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 2793 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 17.03.2010 | 10 | Superior Room / 2Ad | GCC | 2820 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 17.03.2010 | 10 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 3004 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 17.03.2010 | 11 | Superior Room / 2Ad | GCC | 3014 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 17.03.2010 | 11 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 3216 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 18.03.2010 | 7 | Superior Room / 2Ad | GCC | 2179 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 18.03.2010 | 7 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 2308 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 18.03.2010 | 8 | Superior Room / 2Ad | GCC | 2372 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 18.03.2010 | 8 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 2519 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 18.03.2010 | 9 | Superior Room / 2Ad | GCC | 2627 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 18.03.2010 | 9 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 2793 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 18.03.2010 | 10 | Superior Room / 2Ad | GCC | 2820 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 18.03.2010 | 10 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 3004 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 18.03.2010 | 13 | Superior Room / 2Ad | GCC | 3442 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 19.03.2010 | 7 | Superior Room / 2Ad | GCC | 2199 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 19.03.2010 | 7 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 2328 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 19.03.2010 | 8 | Superior Room / 2Ad | GCC | 2392 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 19.03.2010 | 8 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 2539 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 19.03.2010 | 9 | Superior Room / 2Ad | GCC | 2627 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 19.03.2010 | 9 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 2793 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 19.03.2010 | 12 | Superior Room / 2Ad | GCC | 3209 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 20.03.2010 | 7 | Superior Room / 2Ad | GCC | 2199 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 20.03.2010 | 7 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 2328 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 20.03.2010 | 7 | SUPERIOR ROOM/DBL | GALAXY CLUB | 2256 $ (без скидки 2351) | 334KIE-HRG |
| 20.03.2010 | 8 | Superior Room / 2Ad | GCC | 2392 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 20.03.2010 | 7 | DELUXE ROOM/DBL | GALAXY CLUB | 2379 $ (без скидки 2479) | 334KIE-HRG |
| 20.03.2010 | 8 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 2539 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 20.03.2010 | 11 | Superior Room / 2Ad | GCC | 3014 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 20.03.2010 | 12 | Superior Room / 2Ad | GCC | 3209 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 20.03.2010 | 11 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 3216 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 20.03.2010 | 13 | Superior Room / 2Ad | GCC | 3402 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 21.03.2010 | 7 | Superior Room / 2Ad | GCC | 2279 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 21.03.2010 | 7 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 2408 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 21.03.2010 | 10 | Superior Room / 2Ad | GCC | 2900 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 21.03.2010 | 10 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 3084 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 21.03.2010 | 11 | Superior Room / 2Ad | GCC | 3094 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 21.03.2010 | 12 | Superior Room / 2Ad | GCC | 3289 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 21.03.2010 | 11 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 3296 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 24.03.2010 | 7 | Superior Room / 2Ad | GCC | 2279 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 24.03.2010 | 7 | SUPERIOR ROOM/DBL | GALAXY CLUB | 2256 $ (без скидки 2351) | 334KIE-HRG |
| 24.03.2010 | 7 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 2408 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 24.03.2010 | 8 | Superior Room / 2Ad | GCC | 2472 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 24.03.2010 | 7 | DELUXE ROOM/DBL | GALAXY CLUB | 2379 $ (без скидки 2479) | 334KIE-HRG |
| 24.03.2010 | 8 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 2619 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 24.03.2010 | 9 | Superior Room / 2Ad | GCC | 2707 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 24.03.2010 | 9 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 2873 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 24.03.2010 | 10 | Superior Room / 2Ad | GCC | 2900 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 24.03.2010 | 10 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 3084 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 24.03.2010 | 11 | Superior Room / 2Ad | GCC | 3094 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 24.03.2010 | 11 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 3296 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 25.03.2010 | 7 | Superior Room / 2Ad | GCC | 2279 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 25.03.2010 | 7 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 2408 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 25.03.2010 | 8 | Superior Room / 2Ad | GCC | 2472 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 25.03.2010 | 8 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 2619 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 25.03.2010 | 9 | Superior Room / 2Ad | GCC | 2707 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 25.03.2010 | 9 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 2873 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 25.03.2010 | 10 | Superior Room / 2Ad | GCC | 2900 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 25.03.2010 | 10 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 3084 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 26.03.2010 | 7 | Superior Room / 2Ad | GCC | 2279 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 26.03.2010 | 7 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 2408 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 26.03.2010 | 8 | Superior Room / 2Ad | GCC | 2472 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 26.03.2010 | 8 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 2619 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 26.03.2010 | 9 | Superior Room / 2Ad | GCC | 2707 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 26.03.2010 | 9 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 2873 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 26.03.2010 | 12 | Superior Room / 2Ad | GCC | 3289 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 27.03.2010 | 7 | Superior Room / 2Ad | GCC | 2279 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 27.03.2010 | 7 | SUPERIOR ROOM/DBL | GALAXY CLUB | 2256 $ (без скидки 2351) | 334KIE-HRG |
| 27.03.2010 | 7 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 2408 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 27.03.2010 | 8 | Superior Room / 2Ad | GCC | 2472 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 27.03.2010 | 7 | DELUXE ROOM/DBL | GALAXY CLUB | 2379 $ (без скидки 2479) | 334KIE-HRG |
| 27.03.2010 | 8 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 2619 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 27.03.2010 | 11 | Superior Room / 2Ad | GCC | 3074 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 27.03.2010 | 11 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 3276 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 27.03.2010 | 12 | Superior Room / 2Ad | GCC | 3289 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 28.03.2010 | 7 | Superior Room / 2Ad | GCC | 2279 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 28.03.2010 | 7 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 2408 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 28.03.2010 | 10 | Superior Room / 2Ad | GCC | 2880 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 28.03.2010 | 10 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 3064 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 28.03.2010 | 11 | Superior Room / 2Ad | GCC | 3074 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 28.03.2010 | 11 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 3276 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 28.03.2010 | 12 | Superior Room / 2Ad | GCC | 3289 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 31.03.2010 | 7 | Superior Room / 2Ad | GCC | 2219 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 31.03.2010 | 7 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 2348 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 31.03.2010 | 7 | SUPERIOR ROOM/DBL | GALAXY CLUB | 2256 $ (без скидки 2351) | 334KIE-HRG |
| 31.03.2010 | 8 | Superior Room / 2Ad | GCC | 2412 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 31.03.2010 | 7 | DELUXE ROOM/DBL | GALAXY CLUB | 2379 $ (без скидки 2479) | 334KIE-HRG |
| 31.03.2010 | 8 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 2559 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 31.03.2010 | 9 | Superior Room / 2Ad | GCC | 2687 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 31.03.2010 | 9 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 2853 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 31.03.2010 | 10 | Superior Room / 2Ad | GCC | 2880 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 31.03.2010 | 10 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 3064 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 31.03.2010 | 11 | Superior Room / 2Ad | GCC | 3074 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 31.03.2010 | 11 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 3276 $ | SPO KBP HRG 176 |
| 01.04.2010 | 7 | Superior Room / 2Ad | GCC | 2259 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 01.04.2010 | 7 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 2388 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 01.04.2010 | 8 | Superior Room / 2Ad | GCC | 2452 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 01.04.2010 | 8 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 2599 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 01.04.2010 | 9 | Superior Room / 2Ad | GCC | 2727 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 01.04.2010 | 9 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 2893 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 01.04.2010 | 10 | Superior Room / 2Ad | GCC | 2920 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 01.04.2010 | 10 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 3104 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 02.04.2010 | 7 | Superior Room / 2Ad | GCC | 2259 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 02.04.2010 | 7 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 2388 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 02.04.2010 | 8 | Superior Room / 2Ad | GCC | 2452 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 02.04.2010 | 8 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 2599 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 02.04.2010 | 9 | Superior Room / 2Ad | GCC | 2727 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 02.04.2010 | 9 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 2893 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 02.04.2010 | 12 | Superior Room / 2Ad | GCC | 3329 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 03.04.2010 | 7 | Superior Room / 2Ad | GCC | 2259 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 03.04.2010 | 7 | SUPERIOR ROOM/DBL | GALAXY CLUB | 2256 $ (без скидки 2351) | 334KIE-HRG |
| 03.04.2010 | 7 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 2388 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 03.04.2010 | 8 | Superior Room / 2Ad | GCC | 2452 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 03.04.2010 | 7 | DELUXE ROOM/DBL | GALAXY CLUB | 2379 $ (без скидки 2479) | 334KIE-HRG |
| 03.04.2010 | 8 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 2599 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 03.04.2010 | 11 | Superior Room / 2Ad | GCC | 3114 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 03.04.2010 | 11 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 3316 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 03.04.2010 | 12 | Superior Room / 2Ad | GCC | 3329 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 04.04.2010 | 7 | Superior Room / 2Ad | GCC | 2259 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 04.04.2010 | 7 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 2388 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 04.04.2010 | 10 | Superior Room / 2Ad | GCC | 2920 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 04.04.2010 | 10 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 3104 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 04.04.2010 | 11 | Superior Room / 2Ad | GCC | 3114 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 04.04.2010 | 11 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 3316 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 04.04.2010 | 12 | Superior Room / 2Ad | GCC | 3329 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 07.04.2010 | 7 | Superior Room / 2Ad | GCC | 2259 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 07.04.2010 | 7 | SUPERIOR ROOM/DBL | GALAXY CLUB | 2256 $ (без скидки 2351) | 334KIE-HRG |
| 07.04.2010 | 7 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 2388 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 07.04.2010 | 8 | Superior Room / 2Ad | GCC | 2452 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 07.04.2010 | 7 | DELUXE ROOM/DBL | GALAXY CLUB | 2379 $ (без скидки 2479) | 334KIE-HRG |
| 07.04.2010 | 8 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 2599 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 07.04.2010 | 9 | Superior Room / 2Ad | GCC | 2727 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 07.04.2010 | 9 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 2893 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 07.04.2010 | 10 | Superior Room / 2Ad | GCC | 2920 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 07.04.2010 | 10 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 3104 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 07.04.2010 | 11 | Superior Room / 2Ad | GCC | 3114 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 07.04.2010 | 11 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 3316 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 08.04.2010 | 7 | Superior Room / 2Ad | GCC | 2259 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 08.04.2010 | 7 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 2388 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 08.04.2010 | 8 | Superior Room / 2Ad | GCC | 2452 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 08.04.2010 | 8 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 2599 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 08.04.2010 | 9 | Superior Room / 2Ad | GCC | 2727 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 08.04.2010 | 9 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 2893 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 08.04.2010 | 10 | Superior Room / 2Ad | GCC | 2920 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 08.04.2010 | 10 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 3104 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 09.04.2010 | 7 | Superior Room / 2Ad | GCC | 2259 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 09.04.2010 | 7 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 2388 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 09.04.2010 | 8 | Superior Room / 2Ad | GCC | 2452 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 09.04.2010 | 8 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 2599 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 09.04.2010 | 9 | Superior Room / 2Ad | GCC | 2727 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 09.04.2010 | 9 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 2893 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 09.04.2010 | 12 | Superior Room / 2Ad | GCC | 3329 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 10.04.2010 | 7 | Superior Room / 2Ad | GCC | 2259 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 10.04.2010 | 7 | SUPERIOR ROOM/DBL | GALAXY CLUB | 2256 $ (без скидки 2351) | 334KIE-HRG |
| 10.04.2010 | 7 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 2388 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 10.04.2010 | 8 | Superior Room / 2Ad | GCC | 2452 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 10.04.2010 | 7 | DELUXE ROOM/DBL | GALAXY CLUB | 2379 $ (без скидки 2479) | 334KIE-HRG |
| 10.04.2010 | 8 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 2599 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 10.04.2010 | 11 | Superior Room / 2Ad | GCC | 3114 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 10.04.2010 | 11 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 3316 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 10.04.2010 | 12 | Superior Room / 2Ad | GCC | 3329 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 11.04.2010 | 7 | Superior Room / 2Ad | GCC | 2259 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 11.04.2010 | 7 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 2388 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 11.04.2010 | 10 | Superior Room / 2Ad | GCC | 2920 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 11.04.2010 | 10 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 3104 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 11.04.2010 | 11 | Superior Room / 2Ad | GCC | 3114 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 11.04.2010 | 11 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 3316 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 11.04.2010 | 12 | Superior Room / 2Ad | GCC | 3329 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 14.04.2010 | 7 | Superior Room / 2Ad | GCC | 2259 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 14.04.2010 | 7 | SUPERIOR ROOM/DBL | GALAXY CLUB | 2256 $ (без скидки 2351) | 334KIE-HRG |
| 14.04.2010 | 7 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 2388 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 14.04.2010 | 8 | Superior Room / 2Ad | GCC | 2452 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 14.04.2010 | 7 | DELUXE ROOM/DBL | GALAXY CLUB | 2379 $ (без скидки 2479) | 334KIE-HRG |
| 14.04.2010 | 8 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 2599 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 14.04.2010 | 9 | Superior Room / 2Ad | GCC | 2727 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 14.04.2010 | 9 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 2893 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 14.04.2010 | 10 | Superior Room / 2Ad | GCC | 2920 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 14.04.2010 | 10 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 3104 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 14.04.2010 | 11 | Superior Room / 2Ad | GCC | 3114 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 14.04.2010 | 11 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 3316 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 15.04.2010 | 7 | Superior Room / 2Ad | GCC | 2259 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 15.04.2010 | 7 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 2388 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 15.04.2010 | 8 | Superior Room / 2Ad | GCC | 2452 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 15.04.2010 | 8 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 2599 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 15.04.2010 | 9 | Superior Room / 2Ad | GCC | 2727 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 15.04.2010 | 9 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 2893 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 15.04.2010 | 10 | Superior Room / 2Ad | GCC | 2920 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 15.04.2010 | 10 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 3104 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 16.04.2010 | 7 | Superior Room / 2Ad | GCC | 2259 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 16.04.2010 | 7 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 2388 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 16.04.2010 | 8 | Superior Room / 2Ad | GCC | 2452 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 16.04.2010 | 8 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 2599 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 16.04.2010 | 9 | Superior Room / 2Ad | GCC | 2727 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 16.04.2010 | 9 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 2893 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 17.04.2010 | 7 | Superior Room / 2Ad | GCC | 2259 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 17.04.2010 | 7 | SUPERIOR ROOM/DBL | GALAXY CLUB | 2256 $ (без скидки 2351) | 334KIE-HRG |
| 17.04.2010 | 7 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 2388 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 17.04.2010 | 8 | Superior Room / 2Ad | GCC | 2452 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 17.04.2010 | 7 | DELUXE ROOM/DBL | GALAXY CLUB | 2379 $ (без скидки 2479) | 334KIE-HRG |
| 17.04.2010 | 8 | Deluxe Room / 2Ad | GCC | 2599 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 17.04.2010 | 11 | Superior Room / 2Ad | GCC | 3139 $ | SPO KBP HRG 183 |
| 18.04.2010 | 7 | Superior Room / 2Ad | GCC | 2259 $ | SPO KBP HRG 183 |
