Тарифы на дешевые звонки TravelSIM
Купить карточки пополнения TravelSIM можно у нас (044)-459-7775
| Страна пребывания |
Входящие |
Исходящие |
| Австралия | $0.00 | $0.49
| | Австрия | $0.00 | $0.39
| | Азербайджан | $0.00 | $0.75
| | Албания | $0.10 | $0.79
| | Алжир | $0.20 | $0.85
| | Американские Виргинские острова | $2.50 | $2.89
| | Ангилья | $0.25 | $0.85
| | Ангола | $0.00 | $0.59
| | Андорра | $0.25 | $0.85
| | Антигуа и Барбуда | $2.50 | $2.89
| | Арабские Эмираты | $0.00 | $0.59
| | Аргентина | $0.20 | $0.79
| | Армения | $0.00 | $0.59
| | Аруба | $0.00 | $0.65
| | Афганистан | $1.22 | $1.75
| | Барбадос | $2.50 | $2.89
| | Бахрейн | $0.00 | $0.55
| | Беларусь | $0.00 | $0.75
| | Бельгия | $0.00 | $0.59
| | Бенин | $0.25 | $1.16
| | Бермудские ов. | $2.50 | $2.89
| | Болгария | $0.20 | $0.75
| | Боливия | $2.00 | $2.50
| | Босния и Герцеговина | $0.25 | $0.69
| | Бразилия | $0.25 | $0.85
| | Британские Виргинские о-ва | $2.50 | $2.89
| | Бруней | $0.35 | $1.16
| | Буркина Фасо | $0.30 | $1.00
| | Бутан | $2.85 | $3.50
| | Вануату, респ. | $0.65 | $1.50
| | Ватикан | $0.00 | $0.59
| | Великобритания | $0.00 | $0.39
| | Венгрия | $0.00 | $0.59
| | Венесуэла | $0.25 | $0.69
| | Вьетнам | $0.00 | $0.55
| | Гаити | $0.20 | $0.69
| | Гайана | $0.25 | $0.85
| | Гамбия | $0.30 | $0.95
| | Гана | $0.25 | $1.25
| | Гваделупа | $0.20 | $0.59
| | Гватемала | $2.25 | $2.89
| | Гвинея | $0.30 | $1.16
| | Гвинея-Бисау | $0.65 | $1.16
| | Германия | $0.00 | $0.49
| | Гибралтар | $0.20 | $0.75
| | Гондурас | $2.50 | $2.89
| | Гонконг | $0.00 | $0.55
| | Гренада | $2.50 | $2.89
| | Гренландия | $0.55 | $1.25
| | Греция | $0.00 | $0.39
| | Грузия | $0.00 | $0.55
| | Дания | $0.00 | $0.55
| | Доминика | $2.50 | $2.89
| | Доминиканская респ. | $1.22 | $1.85
| | Египет | $0.00 | $0.55
| | Западная Самоа | $0.57 | $1.50
| | Зимбабве | $0.50 | $1.10
| | Израиль | $0.00 | $0.45
| | Индия | $3.50 | $4.50
| | Индонезия | $0.30 | $0.95
| | Иордания | $0.00 | $0.69
| | Ирак | $0.50 | $0.95
| | Иран | $0.65 | $1.25
| | Ирландия | $0.00 | $0.59
| | Исландия | $0.15 | $0.69
| | Испания | $0.00 | $0.59
| | Италия | $0.00 | $0.59
| | Йемен | $0.00 | $0.79
| | Кабе Верде | $0.25 | $1.16
| | Казахстан | $0.00 | $0.55
| | Каймановы о-ва | $2.50 | $2.89
| | Камбоджа | $0.00 | $0.55
| | Канада | $2.50 | $2.89
| | Катар | $0.15 | $0.85
| | Кения | $0.00 | $0.69
| | Кипр | $0.00 | $0.29
| | Китай | $0.35 | $0.95
| | Колумбия | $2.00 | $2.50
| | Конго, респ. | $0.50 | $1.16
| | Корея Южная | $0.00 | $0.45
| | Косово | $0.00 | $0.69
| | Коста Рика | $2.00 | $2.50
| | Кот д'Ивуар (Слоновой Кости) | $0.10 | $0.65
| | Куба | $2.55 | $3.50
| | Кука ов. | $1.22 | $1.50
| | Кыргызстан | $0.00 | $0.59
| | Латвия | $0.00 | $0.39
| | Лесото | $0.00 | $0.75
| | Либерия | $0.20 | $0.85
| | Ливан | $0.00 | $0.69
| | Литва | $0.00 | $0.39
| | Лихтенштейн | $0.35 | $1.25
| | Люксембург | $0.00 | $0.59
| | Маврикий | $0.35 | $0.79
| | Мадагаскар | $0.25 | $0.79
| | Майо о-ва | $0.50 | $1.16
| | Макао | $0.89 | $1.25
| | Македония | $0.25 | $0.69
| | Малави | $0.00 | $1.10
| | Малайзия | $0.30 | $0.85
| | Мали | $0.30 | $0.95
| | Мальдивы | $1.22 | $1.75
| | Мальта | $0.00 | $0.59
| | Марокко | $0.25 | $0.69
| | Мартиника | $0.20 | $0.59
| | Мексика | $0.35 | $1.00
| | Мозамбик | $0.30 | $0.95
| | Молдова | $0.00 | $0.65
| | Монако | $0.00 | $0.69
| | Монголия | $0.00 | $0.55
| | Намибия | $0.00 | $0.69
| | Непал | $1.22 | $1.75
| | Нигер | $0.20 | $0.85
| | Нигерия | $0.00 | $0.95
| | Нидерландские Антилы | $0.00 | $0.59
| | Нидерланды (Голландия) | $0.00 | $0.59
| | Никарагуа | $2.00 | $2.50
| | Новая Зеландия | $0.25 | $0.69
| | Норвегия | $0.00 | $0.59
| | Оман | $0.15 | $0.75
| | Пакистан | $0.30 | $0.95
| | Палестина | $0.00 | $0.65
| | Панама | $2.00 | $2.89
| | Папуа - Новая Гвинея | $0.65 | $1.50
| | Парагвай | $0.00 | $0.55
| | Перу | $2.00 | $2.50
| | Польша | $0.00 | $0.39
| | Португалия | $0.00 | $0.59
| | Пуэрто Рико | $2.50 | $2.89
| | Реюньон | $0.20 | $1.00
| | Россия (MTC) | $0.00 | $0.45
| | Румыния | $0.00 | $0.59
| | Сан-Марино | $0.00 | $0.59
| | Саудовская Аравия | $0.00 | $0.65
| | Сейшельские ов. | $3.50 | $4.50
| | Сенегал | $0.30 | $0.95
| | Сент-Винсент и Гренадины | $2.50 | $2.89
| | Сент-Китс и Невис | $0.15 | $0.69
| | Сент-Люсия | $2.50 | $2.89
| | Сербия | $0.00 | $0.69
| | Сингапур | $0.50 | $1.16
| | Сирия | $0.30 | $0.85
| | Словакия | $0.00 | $0.55
| | Словения | $0.00 | $0.55
| | Судан | $0.00 | $0.69
| | Суринам | $0.20 | $0.75
| | США | $2.50 | $2.89
| | Сьерра-Леоне | $2.50 | $2.89
| | Таджикистан | $0.65 | $1.75
| | Таиланд | $0.25 | $0.85
| | Тайвань | $1.22 | $1.75
| | Танзания | $0.15 | $0.59
| | Теркс и Кайкос | $0.20 | $0.85
| | Того | $0.50 | $1.25
| | Тонга | $0.50 | $1.16
| | Тринидад и Тобаго | $2.00 | $2.50
| | Тунис | $0.25 | $0.85
| | Турция | $0.00 | $0.55
| | Уганда | $0.00 | $0.69
| | Узбекистан | $0.00 | $0.95
| | Украина | $0.00 | $0.59
| | Уругвай | $0.15 | $0.59
| | Фарерские о-ва | $0.10 | $0.65
| | Фиджи о. | $0.50 | $1.16
| | Филиппины | $0.50 | $1.00
| | Финляндия | $0.00 | $0.39
| | Франция | $0.00 | $0.49
| | Французская Гвиана | $0.20 | $0.59
| | Французская Полинезия | $0.50 | $0.85
| | Хорватия | $0.00 | $0.55
| | Чад | $0.10 | $1.16
| | Черногория | $0.20 | $0.69
| | Чехия | $0.00 | $0.55
| | Чили | $0.00 | $0.65
| | Швейцария | $0.00 | $0.65
| | Швеция | $0.00 | $0.39
| | Шри-Ланка | $0.89 | $1.25
| | Эквадор | $2.00 | $2.89
| | Экваториальная Гвинея | $0.25 | $1.16
| | Эль-Сальвадор | $2.00 | $2.50
| | Эстония | $0.50 | $1.00
| | Южная Африка, респ. | $0.00 | $0.59
| | Ямайка | $2.50 | $2.89
| | Япония | $0.00 | $0.55
|
Главное преимущество - бесплатные входящие за рубежом в роуминге!
Метки Тарифы TravelSIM:
TravelSIM, Simtravel, Sim travel, Sim-travel Sim-картой SimTravel
|
|